GUARANTEED CONTENT
GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 10% |
Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 7% |
Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 3% |
Total phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 10% |
Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Sadece Mineral Asitte Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 5% |
Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
Water Soluble Potassium Oxide / Suda çözünür potasyum oksit (K2O) | 10% |
Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (SO3) | 15% |
Water Soluble Sulfur / Suda çözünür kükürt (S) | 6% |
Water soluble Iron / Suda çözünür demir (Fe) | 0.50% |
Water soluble Zinc / Suda çözünür çinko (Zn) | 0.01% |
Moisture / Nem | 1-3%max |
PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
Paddy / Çeltik | 30 – 40 kg/da |
Sunflower / Ayçiçek | 30 – 40 kg/da |
Sugar Beet / Şeker Pancarı | 50 – 60 kg/da |
Barley-Wheat / Arpa-Buğday | 30 – 40 kg/da |
Peanut / Yer Fıstığı | 40 – 50 kg/da |
Sweetcorn / Mısır | 40 – 50 kg/da |
Carrot / Havuç | 40 – 50 kg/da |
Grape (Vineyard) / Üzüm (Bağ) | 50 – 70 kg/da |
Potatoes / Patates | 80 – 100 kg/da |
Onion / Soğan | 40 – 50 kg/da |
Watermelon / Karpuz | 50 – 60 kg/da |
Fruit Trees / Meyve Ağaçları | 1 – 4 kg/ Ağaç /Tree |


