GUARANTEED CONTENT
GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
Total Organic Matter / Toplam organik madde | 20% |
Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 8% |
Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 8% |
Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 21% |
Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 8% |
Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 8% |
Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 13% |
Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (So3) | 25% |
Total Humic Fulvic Acid / Toplam hümik fulvik asit | 12% |
Moisture / Nem | 1-3%max |
PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
Olives / Zeytin | 1-4 kg / ağaç / tree |
Carrot – Radish / Havuç – Turp | 40 – 50 kg/da |
Sugar beet / Şekerpancarı / | 50 – 60 kg/da |
Onion / Soğan | 40 – 50 kg/da |
Potatoes / Patates | 80 – 100 kg/da |
Cotton / Pamuk | 40 – 50 kg/da |
Greenhouse Vegetables / Sera Sebzeleri | 60 – 80 kg/da |
Sweetcorn / Mısır | 50 – 60 kg/da |
Sunflower / Ayçiçeği | 30 – 40 kg/da |
Watermelon-Melon / Karpuz-Kavun | 50 – 60 kg/da |
Paddy / Çeltik | 30 – 40 kg/da |
Wheat, Barley / Buğday, Arpa | 30 – 40 kg/da |
Fruits / Meyve | 1-4 kg / ağaç / tree |
Apple / Elma | 1-4 kg / ağaç / tree |
Narenciye / Citrus Fruits | 1-4 kg / ağaç / tree |


