GUARANTEED CONTENT
| GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Organic Matter / Toplam organik madde | 15% |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 20% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 12% |
| Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 8% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 20% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 18% |
| Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 2% |
| Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (So3) | 15% |
| Total Humic Fulvic Acid / Toplam hümik fulvik asit | 10% |
| Moisture / Nem | 1-3%max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Sweetcorn / Mısır | 50 – 60 kg/da |
| Cotton / Pamuk | 40 – 50 kg/da |
| Open Field Vegetables / Açık Tarla Sebzeleri | 50 – 60 kg/da |
| Wheat , Barley, Oilseeds / Buğday , Arpa , Yağlı tohumlar | 25 – 35 kg/da |
| Olive / Zeytin | 1,5 – 4 kg/ Ağaç /Tree |
| Hazelnut / Fındık | 2 – 5 kg/ Ağaç /Tree |
| Almonds, walnuts / Badem, ceviz | 100 – 125 kg/da |
| Potatoes / Patates | 100 – 125 kg/da |
| Sugar Beet / Şeker Pancarı | 60 – 85 kg/da |
| Grapes, apples, pears / Üzüm, elma,armut | 40 – 50 kg/da |
| plums, cherries, sour cherries / erik, kiraz, vişne | 40 – 50 kg/da |


