GUARANTEED CONTENT
| GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Organic Matter / Toplam organik madde | 15% |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 15% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 5% |
| Urea Nitrogen / Üre azot | 10% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 5% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Total Water Soluble Potassium Oxide / Toplam suda çözünür potasyum oksit (K2O) | 10% |
| otal Humic Fulvic Acid / Toplam hümik fulvik asit | 10% |
| Moisture / Nem | 1-3%max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Bond / Bağ | 30 – 40 kg/da |
| Apple, Pear / Elma, Armut | 30 – 50 kg/da |
| Strawberry / Çilek | 40 – 50 kg/da |
| Citrus Fruits / Turunçgiller | 30 – 40 kg/da |
| Tomatoes / Domates | 40 – 60 kg/da |
| Melon, Watermelon / Kavun, Karpuz | 40 – 60 kg/da |
| Kiwi / Kivi | 30 – 50 kg/da |


