GUARANTEED CONTENT
| GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 12% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 7% |
| Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 5% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 12% |
| Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5,5% |
| Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 7% |
| Total Water Soluble Potassium Oxide / Toplam suda çözünür potasyum oksit (K2O) | 12% |
| Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (So3) | 12,5% |
| Water Soluble Sulfur / Suda çözünür kükürt (S) | 5% |
| Water soluble Iron / Suda çözünür demir (Fe) | 0,5% |
| Water soluble Zinc / Suda çözünür çinko (Zn) | 0,01% |
| Moisture / Nem | 1-3% Max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5 mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Sweetcorn / Misir | 80 – 120 kg/da |
| Sunflower / Ayçiçek | 40 – 50 kg/da |
| Cotton / Ayçiçek | 50 – 75 kg/da |
| Soybean / Soya Fasulyesi | 50 – 60 kg/da |
| Sugar Beet / Seker Pancari | 60 – 85 kg/da |
| Potatoes / Patates | 100 – 125 kg/da |
| Carrots, Radish / Havuç, Turp | 40 – 50 kg/da |
| Watermelon, Melon / Karpuz, Kavun | 50 – 80 kg/da |
| Grape (Vineyard) / Üzüm (Bag) | 40 – 50 kg/da |
| Citrus Fruits / Narenciye | 2 – 6 kg/ Ajaç/Tree |
| Olive / Zeytin | 1,5 – 4 kg/ Agaç /Tree |


