GUARANTEED CONTENT
GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Organic Matter / Toplam organik madde | 15% |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 12% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 8% |
| Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 4% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 12% |
| Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 6% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 6% |
| Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 6% |
| Total Water Soluble Potassium Oxide / Toplam suda çözünür potasyum oksit (K2O) | 12% |
| Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (So3) | 12% |
| Water Soluble Sulfur / Suda çözünür kükürt (S) | 5% |
| Total Humic Fulvic Acid / Toplam hümik fulvik asit | 7% |
| Moisture / Nem | 1-3%max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Olives / Zeytin | 1-4 kg / ağaç / tree |
| Peanut / Yer fıstığı | 50 – 60 kg/da |
| Sugar beet / Şeker pancarı | 50 – 80 kg/da |
| Onion / Soğan | 50 – 60 kg/da |
| Potatoes / Patates | 90 – 120 kg/da |
| Pamuk / Cotton | 55 – 60 kg/da |
| Citrus / Narenciye | 2 – 5 kg / ağaç / tree |
| Sweetcorn / Mısır | 70 – 110 kg/da |
| Soybean / Soya Fasulyesi | 50 – 60 kg/da |
| Pepper / Biber | 50 – 60 kg/da |
| Wheat, Barley / Buğday, Arpa | 30 – 40 kg/da |
| Bond / Bağ | 50 – 70 kg/da |


