GUARANTEED CONTENT
| GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 10% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 6% |
| Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 4% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 10% |
| Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 5% |
| Total Water Soluble Potassium Oxide / Toplam suda çözünür potasyum oksit (K2O) | 20% |
| Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (So3) | 18,5% |
| Water Soluble Sulfur / Suda çözünür kükürt (S) | 7% |
| Moisture / Nem | 1-3 % max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Citrus / Turunçgil | 1,5 kg/ ağaç / tree |
| Apple / Elma | 1 kg/ ağaç / tree |
| Apricot and Peach / Kayısı ve Şeftali | 1,5 kg/ ağaç / tree |
| Olive / Zeytin | 1 – 2 kg/ ağaç / tree |
| Bond / Bağ | 1,5 – 2 kg/ ağaç / tree |
| Potatoes / Patates | 60 – 70 kg/da |
| Wheat, barley, corn / Buğday, arpa, mısır | 80 – 120 kg/da |
| Sunflower / Ayçiçek | 40 – 50 kg/da |
| Cotton / Pamuk | 50 – 75 kg/da |
| Grapes, pears, plums, cherries, sour cherries / Üzüm, armut, erik, kiraz, vişne | 40 – 50 kg/da |
| Sugar Beet / Şeker Pancarı | 60 – 85 kg/da |
| Almonds, walnuts / Badem, ceviz | 100 – 125 kg/da |


