GUARANTEED CONTENT
| GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 10% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 6% |
| Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 4% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 20% |
| Natural Ammonium Citrat Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Doğal Amonyum Sitrat Su Çözünür Fosfor Pentoksit (P2O5) | 5,5% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 5% |
| Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 14,5% |
| Total Sulfur Trioxide / Toplam kükürt trioksit (SO3) | 12,5% |
| Total Water Soluble Sulfur / Toplam suda çözünür kükürt (S) | 5% |
| Water soluble Iron / Suda çözünür demir (Fe) | 0,50% |
| Water soluble Zinc / Suda çözünür çinko (Zn) | 0,01% |
| Moisture / Nem | 1-3% Max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5 mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Watermelon, Melon / Karpuz, Kavun | 50 – 60 kg/da |
| Potatoes / Patates | 80 – 90 kg/da |
| Onion / Soğan | 50 – 60 kg/da |
| Carrots . Radish / Havuç . Turp | 40 – 50 kg/da |
| Greenhouse Vegetables / Sera Sebzeleri | 60 – 80 kg/da |
| Grape / Üzüm | 60 – 70 kg/da |
| Strawberry / Çilek | 60 – 70 kg/da |
| Cotton / Pamuk | 40 – 50 kg/da |
| Sugar Beet / Şeker Pancarı | 50 – 60 kg/da |
| Sunflower / Ayçiçeği | 25 – 30 kg/da |
| Sweetcorn / Mısır | 60 – 70 kg/da |


