GUARANTEED CONTENT
| GUARANTEED CONTENT / GARANTİ EDİLEN İÇERİK | %W/W |
| Total Nitrogen / Toplam azot (N) | 12% |
| Ammonium Nitrogen / Amonyum azot (NH4-N) | 10% |
| Urea Nitrogen / Üre azot (N) | 2% |
| Total Phosphorus Pentaoxide / Toplam fosfor pentoksit (P2O5) | 30% |
| Neutral Ammonium Citrate and Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Nötr amonyum sitrat ve suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 25% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide / Suda çözünür fosfor pentaoksit (P2O5) | 25% |
| Phosphorus Pentaoxide Soluble Only in Mineral Acid / Fosfor pentaoksit sadece mineral asitte çözünür (P2O5) | 5% |
| Total Water Soluble Potassium Oxide / Toplam suda çözünür potasyum oksit (K2O) | 12% |
| Moisture / Nem | 1-3%max |
| PH (1 wt/wt%) | 6-8 |
| Size / Boyut | 2-5mm |
USE ACCORDING TO PLANT TYPE
| USE ACCORDING TO PLANT TYPE / BİTKİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE KULLANIM | |
| Sugar Beet / Şekerpancarı | 50 – 60 kg/da |
| Potatoes / Patates | 70 – 80 kg/da |
| Sweetcorn / Mısır | 50 – 60 kg/da |
| Open Field Vegetables / Açık Tarla Sebzeleri | 50 – 60 kg/da |
| Wheat Barley Oilseeds / Buğday Arpa Yağlı tohumlar | 25 – 35 kg/da |
| Cotton / Pamuk | 50 – 75 kg/da |
| Almonds, walnuts / Badem, ceviz | 100 – 125 kg/da |
| Grapes, apples, pears, plums, cherries / Üzüm, elma, armut, erik, kiraz | 40 – 50 kg/da |
| Olive / Zeytin | 1,5 – 4 kg/ Ağaç /Tree |
| Hazelnut / Fındık | 2 – 5 kg/ Ağaç /Tree |


